Перечень объектов 2020 года
В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние 43 участка автомобильных дорог общего пользования местного значеня муниципального образования - городского округа Великий Новгород, общей протяженностью 37,3 км. По результатам аукционов определены семьподрядных организации: ООО «Солид», ООО «Ситиком», АО «СМУ-57», ООО «Строй-Капитал», ООО «АвтоСпецМеханика», ООО "ЛегионСтрой, ООО "Экосервис".
Всего на ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году предусмотрены денежные средства в размере 462 270 500,00 рублей.
Перечень дорог (улиц):
| № | Наименование объект | Стоимость | Сроки выполнения работ |
|---|---|---|---|
| 1 | ул. Инженерная | 2 175 641,76 | 01.10.2020 |
| 2 | Юрьевское шоссе | 36 241 309,39 | 01.10.2020 |
| 3 | участок а/д Площади Победы-Софийская | 6 929 922,82 | 01.10.2020 |
| 4 | тр. развязка пр. Мира - пр. А. Корсунова | 6 160 044,00 | 01.10.2020 |
| 5 | пр. Энергетиков | 20 113 373,04 | 01.10.2020 |
| 6 | ул. Десятинная | 5 458 525,97 | 01.10.2020 |
| 7 | ул. Б. Санкт-Петербургская ( от ул. Германа до д. 36) |
9 755 067,60 | 01.10.2020 |
| 8 | ул. Яковлева | 9 243 964,22 | 01.10.2020 |
| 9 | ул. Попова ( от пр. Мира до ул. Ломоносова нечетная сторона) |
7 191 178,88 | 01.10.2020 |
| 10 | ул. Попова ( от пр. Мира до ул. Ломоносова четная сторона) | 9 214 190,40 | 01.10.2020 |
| 11 | пр. А. Корсунова ( от ул. Кочетова до пр. Мира) | 8 990 036,40 | 01.10.2020 |
| 12 | ул. Коровникова | 10 900 489,20 | 01.10.2020 |
| 13 | тр. развязка на въезде в город со стороны г. Москва | 15 491 298,20 | 01.10.2020 |
| 14 | участок а/д от ул. Панкратова до тр. развязки на въезде в город со стороны г. Москва |
22 235 765,81 | 01.10.2020 |
| 15 | ул. Московская | 31 584 142,43 | 01.10.2020 |
| 16 | ул. Б. Московская ( от ул. Никольская до ул. Федоровский Ручей) | 17 182 918,63 | 01.10.2020 |
| 17 | ул. Рабочая | 53 706 208,51 | 01.10.2020 |
| 18 | ул. Федоровский Ручей | 33 356 756,76 | 01.10.2020 |
| 19 | ул. Даньславля | 2 194 538,63 | 01.10.2020 |
| 20 | ул. Мусы Джалдиля-Духовская | 3 171 825,10 | 01.10.2020 |
| 21 | ул. Достоевского | 2 079 792,03 | 01.10.2020 |
| 22 | ул. Строителей | 2 541 791,52 | 01.10.2020 |
| 23 | ул. Армейская | 5 379 602,12 | 01.10.2020 |
| 24 | мкр. Кречевицы | 4 225 507,18 | 01.10.2020 |
| 25 | ул. Славная | 18 412 396,18 | 01.10.2020 |
| 26 | ул. Дворцовая | 4 794 813,54 | 01.10.2020 |
| 27 | ул. Черняховского (участок от ул. Чудинцева до ул. Людогоща) | 4 166 686,91 | 01.10.2020 |
| 28 | ул. Рогатица | 11 846 920,04 | 01.10.2020 |
| 29 | ул. Бояна | 4 939 188,92 | 01.10.2020 |
| 30 | ул. Псковская ( от ул. Чудинцева до ул. Белова) | 6 538 450,00 | 01.10.2020 |
| 31 | Исаакиевский переулок | 2 358 474,17 | 01.10.2020 |
| 32 | Исаакиевский проезд | 141 272,08 | 01.10.2020 |
| 33 | ул. Батецкая | 7 783 500,00 | 01.10.2020 |
| 34 | ул. Менделеева | 12 277 865,00 | 01.10.2020 |
| 35 | ул. Космонавтов | 4 267 774,12 | 01.10.2020 |
| 36 | ул. Дальняя | 3 041 236,36 | 01.10.2020 |
| 37 | тр. развязка Псковская-Белова | 2 146 189,87 | 01.10.2020 |
| 38 | ул. Лазаревская | 6 235 527,54 | 01.10.2020 |
| 39 | ул. Бредова-Звериная | 7 986 255,06 | 01.10.2020 |
| 40 | наб. А. Невского | 6 646 037,86 | 01.10.2020 |
| 41 | ул. Радистов | 1 028 669,18 | 01.10.2020 |
| 42 | ул. Павла Левитта | 3 087 955,00 | 01.08.2020 |
| 43 | Дорога на полигон твердых бытовых отходов | 6 205 520,00 | 30.09.2020 |

