Статистика поступивших средств во втором квартале 2025 года
Статистика поступивших средств за второй квартал 2025
№/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
2 | Развитие спортивной инфраструктуры | 1 | 33,33 | 1000 | 43,48 |
3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 2 | 66,67 | 1300 | 56,52 |
Итого: | 3 | 2300 |
Опубликован: 03.07.2025