Статистика поступивших средств за первое полугодие 2025
Статистика поступивших средств за первое полугодие 2025
/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 2 | 18,2 | 600 | 7,3 |
2 | Развитие спортивной инфраструктуры | ||||
3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 1 | 9,1 | 1000 | 12,2 |
4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 8 | 72,7 | 6600 | 80,5 |
Итого: | 11 | 8200 |
Опубликован: 03.07.2025